地名:雙龍街道 | 隸屬:盤龍區(qū) |
區(qū)劃代碼:530103009 | 代碼前6位:530103 |
行政區(qū)域:云南省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:云A |
長途區(qū)號:0871 | 郵政編碼:650051 |
轄區(qū)面積:約88.9平方公里 | 人口數(shù)量:6476人 |
人口密度:73人/平方公里 | |
下轄地區(qū):4個社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
烏龍社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 該行政村隸屬盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng),交通方便。轄大擺、大平地、前衛(wèi)屯、箱子莊、烏龍、三十畝、漢沖7個村民小組,F(xiàn)有農(nóng)戶 709 戶,有農(nóng)業(yè)人口 2178 人,勞…[詳細] |
麥沖社區(qū) | ~002 | 村莊 | 麥沖村民委員會隸屬盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng),地處雙龍鄉(xiāng)西南邊,距雙龍鄉(xiāng)政府所在地10公里,到鄉(xiāng)政府道路為柏油路,交通便利,距昆明市區(qū)15公里。東鄰雙龍鄉(xiāng)麥地塘村委…[詳細] |
麥地塘社區(qū) | ~003 | 村莊 | 該行政村隸屬盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng),地處雙龍鄉(xiāng)西北邊,距雙龍鄉(xiāng)政府所在地4公里,到鄉(xiāng)道路為柏油路,交通方便,距區(qū)政府18公里。東鄰雙龍鄉(xiāng)烏龍村委會,南鄰 雙龍鄉(xiāng)…[詳細] |
莊房社區(qū) | ~004 | 村莊 | 該行政村隸屬盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng),地處雙龍鄉(xiāng)東北邊,距鄉(xiāng)政府所在地4公里,到鄉(xiāng)道路為柏油路,交通方便,距市26公里。東鄰官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn),南鄰雙龍鄉(xiāng)烏龍村,西鄰…[詳細] |
地名由來:
雙龍街道因所轄有烏龍、青龍2個社區(qū)而得名。
榮譽排行:
2014年6月,環(huán)境保護部授予雙龍街道2012—2013年度國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號。
基本介紹:
雙龍鄉(xiāng)位于昆明東北,距城16公里。新的區(qū)劃調(diào)整后隸屬盤龍區(qū)。鄰近鄉(xiāng)鎮(zhèn)有金馬鄉(xiāng)、龍泉鄉(xiāng)、松華鄉(xiāng)(原為小河鄉(xiāng)和雙哨鄉(xiāng))、小哨鄉(xiāng)和大板橋等。全鄉(xiāng)自然風光秀麗,森林資源豐,森林覆蓋率達71.6%,緊臨“世博園”背依“金殿國家風景名勝區(qū)”。
雙龍鄉(xiāng)總面積88.9平方公里,海拔2000-2337米,全年氣候溫暖,年平均溫度12.3度,無霜期為220天。民族構(gòu)成主要是漢、彝、回、苗等民族組成的近郊山鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)轄4個村委會:分別是烏龍村委會、麥沖村委會、麥地塘村委會和莊房村委會,31個村小組,28個自然村,總?cè)丝?994人。全鄉(xiāng)耕地面積為444.3公頃,林業(yè)占地5173公頃。
(一)、人口基本構(gòu)成情況
歷史沿革:
1956年,分屬官渡區(qū)、龍泉區(qū)。
1962年,設(shè)烏龍公社。
1963年,烏龍公社改為雙龍公社。
1984年,雙龍公社改稱雙龍街道。
1988年1月,改為雙龍鄉(xiāng)。
2004年8月,雙龍鄉(xiāng)由官渡區(qū)劃入盤龍區(qū)。
2009年8月5日,雙龍鄉(xiāng)改為雙龍街道。