地名:保安農(nóng)場 | 隸屬:開魯縣 |
區(qū)劃代碼:150523402 | 代碼前6位:150523 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:農(nóng)場 | 車牌代碼:蒙G |
長途區(qū)號:0475 | 郵政編碼:028000 |
轄區(qū)面積:約00平方公里 | 人口數(shù)量:1.1萬人 |
下轄地區(qū):16個行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
二分場 | ~500 | 二分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
三分場 | ~501 | 三分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
四分場 | ~502 | 四分場的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] | |
五分場 | ~503 | 五分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
北公司分場 | ~504 | 北公司分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
八分場 | ~505 | 八分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
白音花分場 | ~506 | 白音花分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
十三分場 | ~507 | 十三分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
向陽分場 | ~508 | 向陽分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
躍進分場 | ~509 | 躍進分場的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] | |
建新分場 | ~510 | 建新分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
立新分場 | ~511 | 立新分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
草原分場 | ~512 | 草原分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
鹿場分場 | ~513 | 鹿場分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
牧業(yè)分場 | ~514 | 牧業(yè)分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | |
三星分場 | ~515 | 三星分場的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
基本介紹:
保安農(nóng)場始建于1952年,2002年劃歸開魯縣屬地管理。農(nóng)場位于開魯縣東南42公里處,東與科爾沁區(qū)茂林鎮(zhèn)毗鄰,南同余糧堡鎮(zhèn)隔河相望,西連開魯縣幸福鎮(zhèn),北接科區(qū)莫力廟蘇木他拉蓋分場。全場東西長25公里,南北寬15公里。全場區(qū)域面積13.7萬畝,其中:耕地面積6萬畝,林地面積2.6萬畝,坨沼地0.5萬畝?倛鱿螺16個分場,共有4452戶10629口人,其中有農(nóng)工3959人,五期工450人。黨委下轄基層黨支部20個,黨員517名,其中農(nóng)民黨員353名。