地名:高新區(qū) | 隸屬:襄陽市 |
區(qū)劃代碼:420670 | 代碼前6位:420670 |
行政區(qū)域:湖北省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級別:高新區(qū) | 車牌代碼:鄂F |
長途區(qū)號:0710 | 郵政編碼:441000 |
轄區(qū)面積:約206.6平方公里 | 人口數(shù)量:約30.46萬人 |
人口密度:約1474人/平方公里 | |
下轄地區(qū):4個街道、2個鎮(zhèn) |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
紫貞街道 | 3.06萬人 | 2.5km2 | 紫貞街道 辦事處駐紫貞路,人口15800人,面積2.5平方千米。轄2個居委會:春園、園林�!�[詳細] |
七里河街道 | 2.75萬人 | 2.85km2 | 七里河街道 辦事處駐七里河路,人口31200人,面積2.85平方千米。轄3個村委會:陳營、大石橋、新華�!�[詳細] |
東風街道 | 2.89萬人 | 2011年6月15日根據(jù)襄高管文[2011]40號文件精神,成立襄陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東風街道辦事處,轄區(qū)范圍主要是東風公司襄陽基地,轄區(qū)面積9.34…[詳細] | |
團山鎮(zhèn) | 12.52萬人 | 3.8km2 | 團山鎮(zhèn)位于襄陽市行政區(qū)北部,現(xiàn)屬襄陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所轄。地處東徑112°04′55″~112°09′22″,北緯30°04′06″~32°08′4…[詳細] |
米莊鎮(zhèn) | 6.3萬人 | 48km2 | 米莊鎮(zhèn)位于襄陽市東北部4公里。面積48平方公里,人口4.5萬。316國道、207國道、武(漢)十(堰)復線、襄(陽)新(野)路穿境而過,焦(作)枝(城…[詳細] |
劉集街道 | 2.93萬人 | 110km2 | 劉集街道,地處襄州區(qū)東北部,東與雙溝鎮(zhèn)交界,南與經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東津鎮(zhèn)隔唐白河相望,西與張灣街道相連,北與古驛鎮(zhèn)毗鄰。區(qū)域總面積110平方千米�!�[詳細] |
基本介紹:
襄陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(以下簡稱“高新區(qū)”)位于襄陽市中心城區(qū)北側(cè),東至唐白河,南至鄧城大道-春園路沿線,西至襄荊高速,北至漢十高速。行政管轄范圍約206.6平方千米,轄團山鎮(zhèn)(高新工業(yè)園)、米莊鎮(zhèn)(汽車工業(yè)園)、劉集街道(深圳工業(yè)園)、紫貞街道、七里河街道、東風街道。
2023年,高新區(qū)常住人口30.46萬人,全年出生人口1360人,人口出生率4.46‰,人口死亡率5.88‰。2023年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值851.1億元,按可比價格計算,比上年增長3.2%;地方財政總收入69.31億元,比上年下降1.8%;地方一般公共預算收入39.09億元,比上年增長10.2%。其中,稅收收入33.48億
鍏充簬鎴戜滑 鑱旂郴鏂瑰紡 鍏嶈矗澹版槑 缃戠珯鍚堜綔 鎴戣渚涚ǹ |
鑱旂郴鎴戜滑锛� QQ锛�2642104 |