1984年建立時(shí)命名鴨綠河農(nóng)場(chǎng),名稱沿用至今。
,鴨綠河農(nóng)場(chǎng)行政區(qū)劃,黑龍江佳木斯市同江市鴨綠河農(nóng)場(chǎng)地名資料">地名:鴨綠河農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:同江市 |
區(qū)劃代碼:504 | 代碼前6位:504 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:黑D |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0454 | 郵政編碼:154000 |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、6個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
場(chǎng)直社區(qū) | ~402 | 場(chǎng)直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細(xì)] | |
第一管理區(qū) | ~501 | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第二管理區(qū) | ~502 | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第三管理區(qū) | ~503 | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第四管理區(qū) | ~504 | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第五管理區(qū) | ~505 | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第六管理區(qū) | ~509 | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
農(nóng)場(chǎng)境內(nèi)有鴨綠河,以種植小麥、大豆為主。
榮譽(yù)排行:
2020年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認(rèn)定鴨綠河農(nóng)場(chǎng)為全國(guó)第四批率先基本實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化示范縣(市、區(qū))。
2011年10月,環(huán)境保護(hù)部授予鴨綠河農(nóng)場(chǎng)2011年國(guó)家生態(tài)建設(shè)示范區(qū)之“全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”稱號(hào)。
基本介紹:
鴨綠河農(nóng)場(chǎng)
歷史沿革:
1984年建立時(shí)命名鴨綠河農(nóng)場(chǎng),名稱沿用至今。
區(qū)劃:黑龍江·佳木斯市·同江市·鴨綠河農(nóng)場(chǎng) |