地名:第三農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:曹妃甸區(qū) |
區(qū)劃代碼:130209403 | 代碼前6位:130209 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車(chē)牌代碼:冀B |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0315 | 郵政編碼:063200 |
轄區(qū)面積:約45平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、5個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
場(chǎng)直社區(qū) | ~002 | 場(chǎng)直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | |
北常坨村 | ~201 | 北常坨村,位于曹妃甸城區(qū)東南4.2公里、省級(jí)濱海公路兩側(cè)。轄區(qū)面積3713.1畝,其中村莊面積390.26畝,北常坨村是以水稻種植為農(nóng)業(yè)主導(dǎo)的村隊(duì),有…[詳細(xì)] | |
南常坨村 | ~209 | 南常坨村位于三農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部西0.5公里處,距離曹妃甸城區(qū)三公里,北面緊靠省級(jí)沿海公路。轄區(qū)面積3343.31畝,其中村莊占地面積626.39畝,耕地面積2…[詳細(xì)] | |
興海村 | ~210 | 興海村位于城區(qū)東南3公里,場(chǎng)部西南2公里,北距沿海公路1.5公里。興海村共有229戶(hù), 686人,職工61人,人均年收入18087元。興海村畜牧園區(qū)面…[詳細(xì)] | |
井坨村 | ~211 | 井坨村生產(chǎn)隊(duì)位于三農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部南3.5公里處,擁有水稻資源面積4562.73畝、淡水養(yǎng)殖面積4262.09畝、畜牧養(yǎng)殖面積63畝,F(xiàn)有總?cè)丝?67戶(hù),10…[詳細(xì)] | |
興港村 | ~212 | 興港村是曹妃甸區(qū)三農(nóng)場(chǎng)下轄的五個(gè)村隊(duì)之一,位于曹妃甸城區(qū)的東南方向,農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部的南部。全村共有居民107戶(hù),人口317人,職工144名,黨員55名。村莊…[詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2023年9月,河北省愛(ài)衛(wèi)辦命名第三農(nóng)場(chǎng)為2022年度河北省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
基本介紹:
第三農(nóng)場(chǎng)
一、基本情況
三農(nóng)場(chǎng)是位于縣城南4公里處的小城鎮(zhèn),沿海公路橫貫本場(chǎng)腹地,全場(chǎng)總?cè)丝?457人,職工1674人。所轄8個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì),3個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,2個(gè)工廠(chǎng)化養(yǎng)殖廠(chǎng),有工建交商企業(yè)12家,其中:大型企業(yè)年產(chǎn)焦炭120萬(wàn)噸焦化廠(chǎng)1家(建設(shè)中)、年加工各類(lèi)服裝100萬(wàn)件服裝廠(chǎng)1家和年產(chǎn)丙綸絲500噸丙綸絲廠(chǎng)1家。服務(wù)單位6家。經(jīng)營(yíng)面積45平方公里,農(nóng)田面積18892.8畝,海淡水養(yǎng)殖面積12549畝。年產(chǎn)稻谷11335噸,綠色大米3800噸;年產(chǎn)草魚(yú)、梭魚(yú)、鯽魚(yú)、蓮魚(yú)、牙鲆魚(yú)、河豚魚(yú)等3000噸,東方對(duì)蝦90噸,河蟹500噸;年存欄牛、羊、 豬、雞等10000頭(只),
區(qū)劃:河北省·唐山市·曹妃甸區(qū)·第三農(nóng)場(chǎng) |