地名:南辛店鄉(xiāng) | 隸屬:邱縣 |
區(qū)劃代碼:130430201 | 代碼前6位:130430 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:冀D |
長途區(qū)號:0310 | 郵政編碼:057450 |
轄區(qū)面積:約53平方公里 | 人口數(shù)量:2.83萬人 |
人口密度:534人/平方公里 | |
下轄地區(qū):26個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
南辛店村 | ~201 | 村莊 | 南辛店村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南7.6公里處,西靠老沙河,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有424戶,1778人,耕地4879畝,人均純收入2496元。
中文名…[詳細(xì)] |
白六寨村 | ~202 | 村莊 | 白六寨村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南12.8公里處,西有孫樓渠斜穿,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有342戶,1374人,耕地3277畝,人均純收入2509元。明遷…[詳細(xì)] |
南仁義莊村 | ~203 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 南仁義莊村,村西靠106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有88戶,305人,耕地885畝,人均純收入2553元。明遷民立村,村民趙士五、趙士六兄弟辦事公道、仁義,…[詳細(xì)] |
東目寨村 | ~204 | 村莊 | 東目寨村,東有孫樓渠,原為東目寨鄉(xiāng)政府駐地。隸屬南辛店鄉(xiāng)。有170戶,耕地1983畝,人均純收入2547元。原為曲周縣最東村莊,距山東界僅1公里,有“…[詳細(xì)] |
西候仲村 | ~205 | 村莊 | 西大侯仲村,西靠老沙河,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有180戶,耕地1555畝,人均純收入2516元。主產(chǎn)棉花、小麥、雜糧等。村名由來有3種說法:(1)秦代建村,有…[詳細(xì)] |
西倪宋村 | ~206 | 村莊 | 西倪宋村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南8.9公里處,東臨106國道,西靠老沙河,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有186戶,769人,耕地1662畝,人均純收入2497…[詳細(xì)] |
后大河套村 | ~207 | 村莊 | 后大河套村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南11.6公里處,西靠106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有243戶,1022人,耕地3178畝,人均純收入2521元。古…[詳細(xì)] |
東候仲村 | ~208 | 村莊 | 東大侯仲村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南9.1公里處,西靠老沙河,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有185戶,791人,耕地2387畝,人均純收入2546元。主產(chǎn)棉花、…[詳細(xì)] |
高莊村 | ~209 | 村莊 | 高莊村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南8.7公里處,東臨106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有150戶,584人,耕地1474畝,人均純收入2499元。明代遷民立…[詳細(xì)] |
司家寨村 | ~210 | 村莊 | 司家寨村位于河北省邯鄲市邱縣縣城東13公里處,東靠孫樓渠,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有210戶,846人,耕地2139畝,人均純收入2473元。明遷民立村,建村時…[詳細(xì)] |
西潘官寨村 | ~211 | 村莊 | 西潘官寨村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東10.3公里處,西靠106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有246戶,971人,耕地2296畝,人均純收入2479元。村始建…[詳細(xì)] |
霍家莊村 | ~212 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 霍家莊村,位于邱縣縣城東9.8公里處,北臨311省道,西臨106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有198戶,762人,耕地1418畝,人均純收入10498元。明遷…[詳細(xì)] |
西仁義莊村 | ~213 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 西仁義莊村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南11.2公里處,村西靠106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有110戶,449人,耕地1218畝,人均純收入2488元。 …[詳細(xì)] |
八郎寨村 | ~214 | 村莊 | 八郎寨村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東12.7公里處,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有364戶,1522人,耕地3683畝,人均純收入2453元。明遷民立村,移民王八郎…[詳細(xì)] |
西目寨村 | ~215 | 村莊 | 西目寨村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東13.1公里處,東有孫樓渠,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有193戶,839人,耕地2352畝,人均純收入2534元。主產(chǎn)棉花、小…[詳細(xì)] |
后大槐樹村 | ~216 | 村莊 | 后大槐樹村,東臨106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有106戶,耕地1054畝,人均純收入2467元。明洪武二十五年(1392)立村,因?qū)O、楊兩家自山西洪洞縣遷…[詳細(xì)] |
后王莊村 | ~217 | 村莊 | 后王莊村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東13.1公里處,東有孫樓渠,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有156戶,631人,耕地1871畝,人均純收入2521元。后王莊為東目…[詳細(xì)] |
前大槐樹村 | ~218 | 村莊 | 前大槐樹村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南9.1公里處,東臨106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。前大槐樹村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南9.1公里處,東臨106國…[詳細(xì)] |
東倪宋村 | ~219 | 村莊 | 東倪宋村,東臨106國道,西靠老沙河,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有220戶,人均純收入2531元。明遷民立村,倪、宋二姓先遷此建村,故村名為倪宋(倪姓清代絕戶)![詳細(xì)] |
林子村 | ~220 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 林子村,位于邱縣縣城東10.3公里處,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有240戶,937人,耕地2621畝,人均純收入2434元。明遷民立村,始稱高堡、郭屯,后演變?yōu)榱帧?a href=/hebei/qiuxian_nanxindianxiang_linzicun.html class=blue>[詳細(xì)] |
劉保莊村 | ~221 | 村莊 | 劉保莊村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南8.2公里處,西臨老沙河,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有238戶,977人,耕地2072畝,人均純收入2546元。明遷民立村,…[詳細(xì)] |
東潘官寨村 | ~222 | 村莊 | 東潘官寨村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東10.3公里處,西靠106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有195戶,854人,耕地2247畝,人均純收入2501元。村始建…[詳細(xì)] |
東仁義莊村 | ~223 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 東仁義莊村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南11.2公里處,村西靠106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有260戶,1019人,耕地3317畝,人均純收入2648元。…[詳細(xì)] |
黃河套村 | ~224 | 村莊 | 黃河套村,東靠老沙河,南和西面環(huán)老沙河故道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有235戶,耕地1907畝,人均純收入2546元。村始建于漢末,因村東、南、西三面環(huán)黃河故道…[詳細(xì)] |
東布寨村 | ~225 | 村莊 | 東布寨村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南13.5公里處,東與館陶縣相鄰,西北有孫樓渠斜貫,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有346戶,1341人,耕地3544畝,人均純收…[詳細(xì)] |
前大河套村 | ~226 | 村莊 | 前大河套村,位于河北省邯鄲市邱縣縣城東南11.6公里處,西靠106國道,隸屬南辛店鄉(xiāng)。有229戶,944人,耕地3153畝,人均純收入2541元。古黃…[詳細(xì)] |
地名由來:
古為南北交通要道建一客店,店南建村,故名南新店,后漸變?yōu)槟闲恋。因明朝古地名“南辛店”得名南辛店鄉(xiāng)。
基本介紹:
南辛店鄉(xiāng)位于縣境東部偏北,東與臨西縣、館陶縣搭界,西靠老沙河。全鄉(xiāng)總面積53平方公里,轄26個行政村,21個自然村;農(nóng)業(yè)總?cè)丝赬,937人,鄉(xiāng)政府駐南辛店村東2公里,106國道東沿,距縣城10公里。
南辛店為明永樂年間遷民立村,明、清時期屬奉化區(qū)。民國時屬第三區(qū)?谷諔(zhàn)爭時期屬三區(qū)。1945年屬二區(qū)。1953年建南辛店鄉(xiāng)。1958年8月屬曲周縣梁二莊公社。1962年3月稱邱縣南辛店公社,1984年改為南辛店鄉(xiāng)。1996年初,東目寨鄉(xiāng)并人。鄉(xiāng)政府駐地遷今址。
全鄉(xiāng)地勢中間略高,東、西兩側(cè)漸低。西有老沙河,東有孫樓渠,大部土壤為潮土間褐土,沙河兩岸有部分沙崗和洼地。
全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)以農(nóng)
歷史沿革:
南辛店為明永樂年間遷民立村,明、清時期屬奉化區(qū)。
民國時屬第三區(qū)。
抗日戰(zhàn)爭時期屬三區(qū)。
1945年屬二區(qū)。
1953年建南辛店鄉(xiāng)。
1958年8月屬曲周縣梁二莊公社。
1962年3月稱邱縣南辛店公社,1984年改為南辛店鄉(xiāng)。
區(qū)劃:河北省·邯鄲市·邱縣·南辛店鄉(xiāng) |