地名:五道營鄉(xiāng) | 隸屬:豐寧滿族自治縣 |
區(qū)劃代碼:130826207 | 代碼前6位:130826 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:冀H |
長途區(qū)號:0314 | 郵政編碼:067000 |
轄區(qū)面積:約269.5平方公里 | 人口數(shù)量:9000人 |
人口密度:33人/平方公里 | |
下轄地區(qū):8個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
五道營村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 五道營村位于縣城西北部15公里處,全村面積42.96平方公里。其中耕地4450畝,林地3.2萬畝。全村九個自然村,十七個村民組,總戶數(shù)937戶,223…[詳細(xì)] |
三道營村 | ~202 | 村莊 | 三道營村位于豐寧縣五道營鄉(xiāng)的最東部,被譽(yù)為五道營鄉(xiāng)的東大門,距離五道營縣政府4公里,國道112線穿越的主村,全村由4個自然村,10個居民組,共有農(nóng)戶5…[詳細(xì)] |
九道溝村 | ~203 | 村莊 | 九道溝村位于縣城西北部20公里處,距五道營鄉(xiāng)政府4公里,國道112線穿越主村,全村面積20.94平方公里,其中耕地2960畝、林地8130畝。蔬菜暖棚…[詳細(xì)] |
十道溝村 | ~204 | 村莊 | 十道溝村距鄉(xiāng)政府駐地6公里,全村面積40.5平方公里403戶1002口人,轄12個自然村。耕地面積2698畝;林地面積32000畝;原退耕還林630畝…[詳細(xì)] |
十七道溝村 | ~205 | 村莊 | 十七道溝村位于縣城西部距縣城25公里,全村2012年新民居改造后1個自然村,16個居民組。全村總面積75840畝,其中林地46000畝,耕地2900畝…[詳細(xì)] |
鄧柵子村 | ~206 | 村莊 | 鄧柵子村位于豐寧縣西部,全村四個自然村,五個居民組,共有農(nóng)戶242戶,645人,全村土地面積62365畝,其中耕地1210畝,林地25715畝,其它1…[詳細(xì)] |
長勝堡村 | ~207 | 村莊 | 長勝堡村位于縣城西50公里處,張家口市赤城縣交界山區(qū)。距五道營鄉(xiāng)政府35公里,海拔1300米,氣候不正常,平均氣溫0.5攝氏度,全村8個自然村,9個自…[詳細(xì)] |
南臺村 | ~208 | 村莊 | 南臺子村位于縣城西北部,距五道營鄉(xiāng)政府30公里,國道112線穿越主村,屬接壩下淺山丘陵區(qū),地形呈西高東低狀,全村國土資源面積57平方公里,其中耕地16…[詳細(xì)] |
地名由來:
因鄉(xiāng)政府駐五道營村而得名。
榮譽(yù)排行:
2023年9月,河北省愛衛(wèi)辦命名五道營鄉(xiāng)為2022年度河北省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2019年7月,五道營鄉(xiāng)入選2019年全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)名單。
基本介紹:
豐寧滿族自治縣五道營鄉(xiāng)人民政府位于豐寧縣城西北20公里處,東徑116°30′,北緯40°16′,西接張家口赤城縣,東連大閣鎮(zhèn),北與土城鎮(zhèn)、窟窿山接壤,南鄰湯河鄉(xiāng)。有馳名中外的旅游勝地“天下第一奇松”九龍松游覽區(qū)。全鄉(xiāng)總面積269.5平方公里,耕地2.4萬畝,有林地1.1萬畝,大牲畜存欄1.5萬頭。全鄉(xiāng)共有8個行政村,88個居民組,55個自然村、2831戶,8932口人,以滿族、漢族居多,散居有回族、壯族等。
(一)上項(xiàng)目,特色產(chǎn)業(yè)提檔升級。圍繞奶牛、肉牛、林果、設(shè)施果蔬等產(chǎn)業(yè),突出扶龍頭和擴(kuò)基地,提升產(chǎn)業(yè)層級,加快“一區(qū)一帶”建設(shè)步伐。謀劃實(shí)施愛尚羊有機(jī)肉羊屠宰加工、緣天然有機(jī)牧場更新、
歷史沿革:
民國三年(1914年),屬豐寧縣第二區(qū)。
民國三十四年(1945年)10月,屬西豐寧縣九道溝區(qū)。
1956年5月,今境分建五道營、王忠2鄉(xiāng)。
1958年5月,撤銷王忠鄉(xiāng),并入五道營鄉(xiāng);同年9月,撤銷五道營鄉(xiāng),并入大閣公社。
1961年7月,建五道營公社。
1984年6月,撤銷公社,建五道營鄉(xiāng)。
1989年1月,鄧柵子鄉(xiāng)并入。
區(qū)劃:河北省·承德市·豐寧滿族自治縣·五道營鄉(xiāng) |