地名:德隆鄉(xiāng) | 隸屬:那坡縣 |
區(qū)劃代碼:451026203 | 代碼前6位:451026 |
行政區(qū)域:廣西壯族自治區(qū) | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:桂L |
長途區(qū)號:0776 | 郵政編碼:533000 |
轄區(qū)面積:約240平方公里 | 人口數(shù)量:1.8萬人 |
人口密度:75人/平方公里 | |
下轄地區(qū):13個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
德隆村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 德隆村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
德旺村 | ~202 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 德旺村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細(xì)] |
三章村 | ~203 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 三章村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
德康村 | ~204 | 村莊 | 德康村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
那造村 | ~205 | 村莊 | 那造村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
昂屯村 | ~206 | 村莊 | 昂屯村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
德樂村 | ~207 | 村莊 | 德樂村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
念頭村 | ~208 | 村莊 | 念頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
德孚村 | ~209 | 村莊 | 德孚村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
平達(dá)村 | ~210 | 村莊 | 平達(dá)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
團(tuán)結(jié)村 | ~211 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 團(tuán)結(jié)村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
文華村 | ~212 | 村莊 | 文華村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
德標(biāo)村 | ~213 | 村莊 | 德標(biāo)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
德隆鄉(xiāng)因鄉(xiāng)人民政府駐德隆圩而得名。
榮譽(yù)排行:
2021年4月,德隆鄉(xiāng)入選農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部2021年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建名單。
2020年8月,經(jīng)過復(fù)查審核,德隆鄉(xiāng)繼續(xù)保留廣西壯族自治區(qū)文明村鎮(zhèn)榮譽(yù)稱號。
2019年11月,德隆鄉(xiāng)上榜廣西2019年度自治區(qū)級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單。
基本介紹:
德隆鄉(xiāng)位于那坡縣中南部,距縣城17公里,東與坡荷鄉(xiāng)、南與百合鄉(xiāng)、西與下華鄉(xiāng)、北與城廂鎮(zhèn)接壤;地理位置比較優(yōu)越,交通便利。那坡至平孟國防公路經(jīng)過鄉(xiāng)政府所在地德隆街。轄區(qū)共有13個行政村137個村民小組,總?cè)丝?.8萬多人,總面積240平方公里,耕地面積14595畝。
經(jīng)過邊境建設(shè)大會戰(zhàn)后,基礎(chǔ)設(shè)施比較完善,已實現(xiàn)村村五通(通電、通自來水、通路、通廣播電視、通電話)。建有2個農(nóng)貿(mào)市場,圩日交易達(dá)10多萬元。轄區(qū)內(nèi)有德孚水源林保護(hù)區(qū)、區(qū)級玄武巖地質(zhì)公園、團(tuán)結(jié)小型水庫萬畝中草藥材基地,10萬畝八角種植面積,2002年,財政收入72萬元,農(nóng)民人均純收入1107元,盛產(chǎn)有八角、杉木、玉桂、玉米、
歷史沿革:
清朝時,屬鎮(zhèn)邊縣。
民國二十年(1931年),設(shè)德窩鄉(xiāng),屬鎮(zhèn)邊縣。
1951年,改為第五區(qū)。
1958年,設(shè)德隆公社。
1984年10月,由德隆公社改為德隆鄉(xiāng)。
區(qū)劃:廣西·百色市·那坡縣·德隆鄉(xiāng) |