地名:桐坪鎮(zhèn) | 隸屬:吉安縣 |
區(qū)劃代碼:360821107 | 代碼前6位:360821 |
行政區(qū)域:江西省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:贛D |
長途區(qū)號:0796 | 郵政編碼:343000 |
轄區(qū)面積:約132平方公里 | 人口數(shù)量:3.68萬人 |
人口密度:279人/平方公里 | |
行政駐地:桐坪鎮(zhèn)固桐路 | |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、24個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
桐坪社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 明代建村時,坪地上栽種了很多桐子樹,故取名桐坪。…[詳細] |
桐坪村 | ~200 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū) | 桐坪村位于桐坪鎮(zhèn)政府所在地,全村有8個自然村,11個村民小組,共410戶,2040人,農(nóng)村勞動力1050人。2012年人均收入為2250元。全村土地總…[詳細] |
福田村 | ~201 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū) | 福田村委位于桐坪鎮(zhèn)北部,省道吉新公路穿境而過,全村總面積7.5平方公里,耕地面積1493畝,共轄9個村民小組,368戶,1489人。2012年人均收入…[詳細] |
河山村 | ~202 | 村莊 | 河山村總?cè)丝?220人,系13個村小組,276戶,共有21名黨員,2012年人均收入為2100元。全村耕地面積2490畝,其中早稻耕種面積2365.5…[詳細] |
社上村 | ~203 | 村莊 | 社上村總?cè)丝?793人,系9個村小組,387戶,共有30名黨員,2012年人均收入為2010元。全村耕地面積2703畝,其中早稻耕種面積2567.85…[詳細] |
都塘村 | ~204 | 村莊 | 都塘村總?cè)丝?514人,系3個村小組,325戶,共有27名黨員,2012年人均收入為1850元。全村耕地面積1278畝,其中早稻耕種面積1214畝。
…[詳細] |
臻源村 | ~205 | 村莊 | 臻源村總?cè)丝?094人,系7個村小組,439戶,共有23名黨員,2012年人均收入為1950元。全村耕地面積2185畝,其中早稻耕種面積2075.8畝…[詳細] |
金竹村 | ~206 | 村莊 | 金竹村總?cè)丝?236人,系5個村小組,258戶,共有15名黨員,2012年人均收入為1850元。全村耕地面積1131畝,其中早稻耕種面積1074.45…[詳細] |
林源村 | ~207 | 村莊 | 林源村位于桐坪鎮(zhèn)吉新公路二十公樁旁,全村有7個自然村,8個村民小組,共671戶,2495人,農(nóng)村勞動力1236人。2012年人均收入為2200元。全村…[詳細] |
楊山村 | ~208 | 村莊 | 楊山村總?cè)丝?010人,系6個村小組,228戶,共有24名黨員,2012年人均收入為2000元。全村耕地面積1066.73畝,其中早稻耕種面積1013…[詳細] |
黃山村 | ~209 | 村莊 | 黃山村總?cè)丝?371人,系4個村小組,303戶,共有20名黨員,2012年人均收入為2000元。全村耕地面積1103畝,其中早稻耕種面積1007畝。
…[詳細] |
陳家村 | ~210 | 村莊 | 陳家村總?cè)丝?980人,系7個村小組,449戶,共有22名黨員,2012年人均收入為2050元。全村耕地面積2578.7畝,其中早稻耕種面積2449.…[詳細] |
下田村 | ~211 | 村莊 | 下田村總?cè)丝?789人,系14個村小組,396戶,共有38名黨員,2012年人均收入為2050元。全村耕地面積2437畝,其中早稻耕種面積2315.1…[詳細] |
山頭村 | ~212 | 村莊 | 山頭村位于桐坪鎮(zhèn)政府往西7公里,全村有9個自然村,12個村民小組,共220戶,915人,農(nóng)村勞動力450人。2011年人均收入為1750元。全村土地總…[詳細] |
大栗村 | ~213 | 村莊 | 大栗村位于桐坪鎮(zhèn)西北部,全村有12個自然村,16個村民小組,共440戶,1856人,農(nóng)村勞動力1400人,共有34名黨員。2012年人均收入為2200…[詳細] |
楓岡村 | ~214 | 村莊 | 楓岡村位于吉新公路兩旁,距鎮(zhèn)政府2公里左右,全村有5個自然村,10個村民小組,共355戶,1536人,農(nóng)村勞動力850人,共26有名黨員。2012年人…[詳細] |
栗背村 | ~215 | 村莊 | 栗背村位于桐坪鎮(zhèn)朱家至花潔道路旁,距鎮(zhèn)政府5公里,全村有10個自然村,9個村民小組,共272戶,1162人,農(nóng)村勞動力580人。2012年人均收入為1…[詳細] |
什香村 | ~216 | 村莊 | 什香村位于桐坪鎮(zhèn)往北7公里,全村有7個自然村,6個村民小組,共352戶,1508人,農(nóng)村勞動力630人。2012年人均收入為2180元。全村土地總面積…[詳細] |
花溪村 | ~217 | 村莊 | 花溪村總?cè)丝?220人,系13個村小組,276戶,共有21名黨員,2012年人均收入為2100元。全村耕地面積2490畝,其中早稻耕種面積2365.5…[詳細] |
黃塘村 | ~218 | 村莊 | 黃塘村總?cè)丝?522人,系11個村小組,305戶,共有28名黨員,2012年人均收入為2000元。全村耕地面積3217畝,其中早稻耕種面積1756.1…[詳細] |
樟坑村 | ~219 | 村莊 | 樟坑村總?cè)丝?606人,系10個村小組,343戶,共有33名黨員,2012年人均收入為1950元。全村耕地面積3314畝,其中早稻耕種面積3148.3…[詳細] |
倉邊村 | ~220 | 村莊 | 倉邊村總?cè)丝?12人,系5個村小組,169戶,共有12名黨員,2012年人均收入為1900元。全村耕地面積1497畝,其中早稻耕種面積1422.15畝…[詳細] |
張家村 | ~221 | 村莊 | 張家村總?cè)丝?525人,系7個村小組,324戶,共有36名黨員,2012年人均收入為1900元。全村耕地面積2799畝,其中早稻耕種面積2659.05…[詳細] |
上溪村 | ~222 | 村莊 | 上溪村總?cè)丝?22人,系7個村小組,187戶,共有18名黨員,2012年人均收入為1850元。全村耕地面積1729畝,其中早稻耕種面積1642.55畝…[詳細] |
合田村 | ~223 | 村莊 | 合田村總?cè)丝?17人,系9個村小組,165戶,共有23名黨員,2012年人均收入為1950元。全村耕地面積1848.5畝,其中早稻耕種面積1756.1…[詳細] |
地名由來:
明代建村時,坪地上栽種了很多桐子樹,故取名桐坪。
榮譽排行:
2024年1月,江西省第三批生態(tài)園林城鎮(zhèn)名單公布,桐坪鎮(zhèn)榜上有名。
2022年3月,江西省愛國衛(wèi)生運動委員會命名桐坪鎮(zhèn)為2021年度江西省省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2015年8月,江西省環(huán)境保護廳授予桐坪鎮(zhèn)第八批江西省省級生態(tài)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))榮譽稱號。
基本介紹:
壹、桐坪鎮(zhèn)基本情況:
桐坪鎮(zhèn)位于吉安縣北大門,全鎮(zhèn)132平方公里,與吉水縣的尚賢鄉(xiāng)、黃橋鎮(zhèn)接壤,和吉州區(qū)的長塘鎮(zhèn)、興橋鎮(zhèn)及本縣的大沖鄉(xiāng)、北源鄉(xiāng)毗鄰。鎮(zhèn)政府所在地距吉安市17公里,距縣城29公里。
桐坪鎮(zhèn)原為桐坪鄉(xiāng),2001年2月經(jīng)市政府同意,省政府批準,撤銷鄉(xiāng)建制,設立鎮(zhèn)建制,2001年5月掛牌。
桐坪鎮(zhèn)屬全縣農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)之一,轄24個村委會,179個自然村,218個村民小組,1個居委會,1個駐京管理站。全鎮(zhèn)現(xiàn)有總?cè)丝?3917人,農(nóng)戶7570戶,其中農(nóng)業(yè)人口3164人,耕地面積51776畝,人均耕地1.64畝,其中水田面積47409畝,旱地面積4667畝。
文化旅游:
桐坪大栗王家世進士第牌坊位于桐坪鎮(zhèn)大栗村王家自然村。為木構功名牌坊,建于明朝成化五年(1649),清雍正十年(1732)修葺。座北向南,麻石基座。2根木柏質(zhì)主梁撐起主體,柱的南北各立一斜柱固
歷史沿革:
明、清時屬儒行鄉(xiāng)和坊廊鄉(xiāng),1949年前屬桐坪、玉宇鄉(xiāng),1958年置桐坪公社。
1984年改桐坪公社為桐坪鄉(xiāng)。
2001年桐坪鄉(xiāng)改置桐坪鎮(zhèn)。
一直沿用至今。
周彪(1910~1981),原名周生珍,桐坪鎮(zhèn)上浮源村人,家庭出身農(nóng)民。父親在他未出世時就去世。1912年,病弱的母親被迫改嫁,不滿2周歲的周彪隨奶奶逐村乞討。1918年1月,不足8周歲的周彪由姑姑介
周華成,男,漢族,1943年12月24日出生于河北易縣狼牙山,籍貫為桐坪鎮(zhèn)上浮源村。出生在艱苦的抗日戰(zhàn)爭年代,成長在新社會。高中畢業(yè)后,從北京參軍入伍,到空軍地空導彈第四師一營一連任操縱員。1964年
區(qū)劃:江西省·吉安市·吉安縣·桐坪鎮(zhèn) |