地名:吉家莊鎮(zhèn) | 隸屬:蔚縣 |
區(qū)劃代碼:130726103 | 代碼前6位:130726 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀G |
長途區(qū)號:0313 | 郵政編碼:050000 |
轄區(qū)面積:約135平方公里 | 人口數(shù)量:2.5萬人 |
人口密度:185人/平方公里 | |
下轄地區(qū):41個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
吉家莊四村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)四村莊村位于吉家莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)北部,距鎮(zhèn)府1公里,戶籍人口279戶,696人,常住人口450人,其中黨員38人,兩委班子成員5人,耕地面積153…[詳細] |
吉家莊一村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)一村莊村位于吉家莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū),戶籍人口425戶,1112人,常住人口886人,其中黨員63人,兩委班子成員6人,耕地面積1410畝,全部為旱地…[詳細] |
吉家莊二村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)二村莊村位于吉家莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū),距鎮(zhèn)府1公里,戶籍人口456戶,1254人,常住人口1257人,其中黨員42人,兩委班子成員5人,耕地面積220…[詳細] |
吉家莊三村 | ~204 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)三村莊村位于吉家莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)西北部,距鎮(zhèn)府1公里,戶籍人口571戶,1751人,常住人口1385人,其中黨員67人,兩委班子成員5人,耕地面積…[詳細] |
東水泉村 | ~205 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)東水泉村莊村位于吉家莊鎮(zhèn)東約1公里,戶籍人口474戶,1381人,常住人口1260人,其中黨員33人,兩委班子成員5人,耕地面積3480畝…[詳細] |
永安疃村 | ~206 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)永安疃村莊村位于吉家莊鎮(zhèn)西約2公里,戶籍人口191戶,531人,常住人口530人,其中黨員26人,兩委班子成員4人,耕地面積2265畝,全…[詳細] |
前上營村 | ~207 | 村莊 | 縣吉家莊鎮(zhèn)前上營村莊村位于吉家莊鎮(zhèn)北約1公里,戶籍人口149戶,427人,常住人口300人,其中黨員28人,兩委班子成員5人,耕地面積1500畝,全部…[詳細] |
后上營村 | ~208 | 村莊 | 縣吉家莊鎮(zhèn)后上營村莊村位于吉家莊鎮(zhèn)東約1公里,戶籍人口188戶,493人,常住人口190人,其中黨員24人,兩委班子成員4人,耕地面積1470畝,全部…[詳細] |
上營莊村 | ~209 | 村莊 | 上營莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
大辛柳村 | ~210 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)大辛柳村位于吉家莊鎮(zhèn)東北6.5公里,戶籍人口132戶,403人,常住人口302人,其中黨員20人,兩委班子成員3人,耕地面積1800畝,全…[詳細] |
小辛柳村 | ~211 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)小辛柳村位于吉家莊鎮(zhèn)正北4公里,戶籍人口199戶,577人,常住人口367人,其中黨員44人,兩委班子成員4人,耕地面積3510畝,全部為…[詳細] |
石垛寨村 | ~212 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)石垛寨村位于吉家莊鎮(zhèn)正北4公里,戶籍人口104戶,284人,常住人口225人,其中黨員17人,兩委班子成員4人,耕地面積930畝,全部為旱…[詳細] |
石垛村 | ~213 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)石垛村位于吉家莊鎮(zhèn)東北5.5公里,戶籍人口279戶,764人,常住人口470人,其中黨員35人,兩委班子成員4人,耕地面積4275畝,全部…[詳細] |
大蔡莊村 | ~214 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)大蔡莊村位于吉家莊鎮(zhèn)西北5.3公里,戶籍人口259戶,691人,常住人口551人,其中黨員51人,兩委班子成員4人,耕地面積4110畝,全…[詳細] |
傅家莊村 | ~215 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)付家莊村位于吉家莊鎮(zhèn)西北5公里,戶籍人口149戶,443人,常住人口470人,其中黨員38人,兩委班子成員4人,耕地面積1800畝,全部為…[詳細] |
織錦疃村 | ~216 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)織錦疃村位于吉家莊鎮(zhèn)西北2.5公里,戶籍人口81戶,182人,常住人口112人,其中黨員28人,兩委班子成員3人,耕地面積1230畝,全部…[詳細] |
堡里頭村 | ~217 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)堡里頭村位于吉家莊鎮(zhèn)正南0.5公里,戶籍人口300戶,901人,常住人口780人,其中黨員43人,兩委班子成員5人,耕地面積1980畝,全…[詳細] |
二莊子村 | ~218 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)二莊子村位于吉家莊鎮(zhèn)正南1公里,戶籍人口189戶,505人,常住人口400人,其中黨員27人,兩委班子成員3人,耕地面積1065畝,全部為…[詳細] |
大莊子村 | ~219 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)大莊子村位于吉家莊鎮(zhèn)正南1公里,戶籍人口156戶,420人,常住人口320人,其中黨員20人,兩委班子成員4人,耕地面積1020畝,全部為…[詳細] |
東上碾頭村 | ~220 | 村莊 | 蔚縣吉家莊東上碾頭村位于吉家莊鎮(zhèn)正南2公里,戶籍人口313戶,943人,常住人口670人,其中黨員45人,兩委班子成員3人,耕地面積1800畝,全部為…[詳細] |
沈家莊村 | ~221 | 村莊 | 蔚縣吉家莊鎮(zhèn)沈家莊村位于吉家莊鎮(zhèn)正南2公里,戶籍人口170戶,562人,常住人口491人,其中黨員25人,兩委班子成員5人,耕地面積1230畝,全部為…[詳細] |
李家碾村 | ~222 | 村莊 | 蔚縣吉家莊李家碾村位于吉家莊鎮(zhèn)正南3公里,戶籍人口129戶,439人,常住人口335人,其中黨員25人,兩委班子成員3人,耕地面積1155畝,全部為旱…[詳細] |
東太平村 | ~223 | 村莊 | 蔚縣吉家莊東太平村位于吉家莊鎮(zhèn)東南5公里,戶籍人口324戶,922人,常住人口722人,其中黨員38人,兩委班子成員3人,耕地面積2745畝,全部為旱…[詳細] |
長巷太平村 | ~224 | 村莊 | 蔚縣吉家莊長巷太平村位于吉家莊鎮(zhèn)東南5公里,戶籍人口246戶,712人,常住人口450人,其中黨員39人,兩委班子成員5人,耕地面積2175畝,全部為…[詳細] |
宗家太平村 | ~225 | 村莊 | 蔚縣吉家莊宗家太平村位于吉家莊鎮(zhèn)東南5公里,戶籍人口104戶,301人,常住人口220人,其中黨員25人,兩委班子成員5人,耕地面積840畝,全部為旱…[詳細] |
楊家小莊村 | ~226 | 村莊 | 蔚縣吉家莊楊家小莊村位于吉家莊鎮(zhèn)東南4公里,戶籍人口136戶,384人,常住人口256人,其中黨員26人,兩委班子成員3人,耕地面積855畝,全部為旱…[詳細] |
紅橋村 | ~227 | 村莊 | 蔚縣吉家莊紅橋村位于吉家莊鎮(zhèn)東5公里,戶籍人口447戶,1216人,常住人口1070人,其中黨員53人,兩委班子成員5人,耕地面積3420畝,全部為旱…[詳細] |
祁家莊村 | ~228 | 村莊 | 蔚縣吉家莊祁家莊村位于吉家莊鎮(zhèn)西北7.5公里,戶籍人口109戶,279人,常住人口106人,其中黨員22人,兩委班子成員4人,耕地面積1870畝,全部…[詳細] |
東賢孝村 | ~229 | 村莊 | 蔚縣吉家莊東賢孝村位于吉家莊鎮(zhèn)西北10公里,戶籍人口225戶,641人,常住人口480人,其中黨員31人,兩委班子成員6人,耕地面積3420畝,全部為…[詳細] |
西賢孝村 | ~230 | 村莊 | 蔚縣吉家莊西賢孝村位于吉家莊鎮(zhèn)西北10公里,戶籍人口148戶,390人,常住人口225人,其中黨員40人,兩委班子成員5人,耕地面積2205畝,全部為…[詳細] |
下油澗村 | ~231 | 村莊 | 蔚縣吉家莊下油澗村位于吉家莊鎮(zhèn)西北7公里,戶籍人口147戶,365人,常住人口364人,其中黨員28人,兩委班子成員5人,耕地面積2175畝,全部為旱…[詳細] |
八里莊村 | ~232 | 村莊 | 蔚縣吉家莊八里莊村位于吉家莊鎮(zhèn)北8公里,戶籍人口348戶,893人,常住人口680人,其中黨員55人,兩委班子成員5人,耕地面積4755畝,全部為旱地…[詳細] |
王莊子村 | ~233 | 村莊 | 蔚縣吉家莊王莊子村位于吉家莊鎮(zhèn)北8公里,戶籍人口179戶,432人,常住人口438人,其中黨員41人,兩委班子成員5人,耕地面積3315畝,全部為旱地…[詳細] |
高家煙村 | ~234 | 村莊 | 蔚縣吉家莊高家煙村位于吉家莊鎮(zhèn)北20公里,戶籍人口32戶,73人,常住人口48人,其中黨員16人,兩委班子成員3人,耕地面積1005畝,全部為旱地,經(jīng)…[詳細] |
尹家坡村 | ~235 | 村莊 | 蔚縣吉家莊尹家坡村位于吉家莊鎮(zhèn)北15公里,戶籍人口65戶,170人,常住人口98人,其中黨員18人,兩委班子成員3人,耕地面積1050畝,全部為旱地,…[詳細] |
彭莊子村 | ~236 | 村莊 | 蔚縣吉家莊彭莊子村位于吉家莊鎮(zhèn)北20公里,戶籍人口45戶,98人,常住人口40人,其中黨員16人,兩委班子成員4人,耕地面積735畝,全部為旱地,經(jīng)濟…[詳細] |
曹家溝村 | ~237 | 村莊 | 蔚縣吉家莊曹家溝村位于吉家莊鎮(zhèn)正北15公里,戶籍人口61戶,127人,常住人口66人,其中黨員16人,兩委班子成員3人,耕地面積900畝,全部為旱地,…[詳細] |
汗油房村 | ~238 | 村莊 | 蔚縣吉家莊汗油坊村位于吉家莊鎮(zhèn)正北20.5公里,戶籍人口58戶,143人,常住人口66人,其中黨員18人,兩委班子成員3人,耕地面積1005畝,全部為…[詳細] |
后李莊村 | ~239 | 村莊 | 蔚縣吉家莊后李莊村位于吉家莊鎮(zhèn)正北20公里,戶籍人口64戶,145人,常住人口52人,其中黨員24人,兩委班子成員4人,耕地面積870畝,全部為旱地,…[詳細] |
西太平村 | ~240 | 村莊 | 蔚縣吉家莊西太平村位于吉家莊鎮(zhèn)東南5公里,戶籍人口446戶,1234人,常住人口965人,其中黨員46人,兩委班子成員3人,耕地面積4110畝,全部為…[詳細] |
大張莊村 | ~241 | 村莊 | 蔚縣吉家莊大張莊村位于吉家莊鎮(zhèn)西北7公里,戶籍人口224戶,631人,常住人口523人,其中黨員48人,兩委班子成員5人,耕地面積4200畝,全部為旱…[詳細] |
地名由來:
鎮(zhèn)人民政府駐吉家莊,明代建莊,取吉利命名。
基本介紹:
吉家莊鎮(zhèn)位于蔚縣東北部,是古蔚州八大集鎮(zhèn)之一,自古商貿(mào)繁榮,商賈云集。該鎮(zhèn)鎮(zhèn)域面積135平方公里,轄41個行政村,9個自然村,人口9006戶,25242人。
吉家莊鎮(zhèn)交通區(qū)位優(yōu)勢明顯。109國道橫穿全境,西距張石高速蔚縣東入口20公里,距蔚縣城35公里距離,東距太行山高速京蔚段109國道連接線(在建)2公里,建成后距北京西六環(huán)90公里,屬北京一小時經(jīng)濟圈。
吉家莊鎮(zhèn)公共基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。有醫(yī)院1所,中學1所,中心校及王莊子完小和下設(shè)教學點共19所;有郵政支局、工商分局、派出所、國土所等部門機構(gòu);有郵政儲蓄銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行等金融營業(yè)網(wǎng)點各1處;有聯(lián)通、移動、電信、有線電視等
文化旅游:
蔚縣大蔡莊李家祠堂,位于河北省張家口市蔚縣吉家莊鎮(zhèn)大蔡莊村。2018年2月14日,蔚縣大蔡莊李家祠堂被河北省人民政府公布為河北省第六批省級文物保護單位。
歷史沿革:
民國十七年(1928年),置吉家莊鎮(zhèn)。
民國二十年(1931年),為蔚縣六區(qū)。
1953年,設(shè)吉家莊鎮(zhèn)。
1958年,吉家莊鎮(zhèn)改為吉家莊公社。
1984年,吉家莊公社改為吉家莊鎮(zhèn)。
1996年,王莊子鄉(xiāng)并入吉家莊鎮(zhèn)。
區(qū)劃:河北省·張家口市·蔚縣·吉家莊鎮(zhèn) |